四川長虹電子控股集團有限公司資產出租結果公示
發布日期:2025年02月19日 閱讀人數:1962人
四川長虹電子控股集團有限公司資產出租結果公示 |
| ||||||||||
序號 | 集團公司名稱 | 資產所屬企業 | 資產名稱 | 資產位置 | 出租面積(㎡) | 報價人 | 最終報價 | 承租期限 | 報價排名 |
| |
1 | 四川長虹電子控股集團有限公司 | 四川長虹電子控股集團有限公司 | 國際廣場 | L123 | 256.00 | 貴玲 | 125.22 | 1年 | 1 | ||
2 | 國際廣場 | 新L111-1 | 128.00 | 許勝 | 105.68 | 2年 | 1 | ||||
3 | 國際廣場 | 新L114 | 84.00 | 何雪花 | 126.00 | 1年 | 1 | ||||
4 | 在綿生活區 | 53-13、14 | 50.00 | 李應泉 | 8.50 | 1年 | 1 | ||||
5 | 長虹天樾 | 1#-1-8 | 38.34 | 陳龍 | 45.00 | 3年 | 1 | ||||
6 | 南山一號 | 一期6-1-8 | 111.50 | 張奇 | 25.00 | 3年 | 1 | ||||
7 | 二期南 | 39-1-2 | 47.88 | 劉金蓉 | 150.00 | 3年 | 1 | ||||
8 | 二期北 | 29-2-3 | 73.71 | 艾莉 | 30.00 | 3年 | 1 | ||||
公告起止日期(掛牌公告期):2025年2月19日至2025年2月21日 |