四川長虹電子控股集團(tuán)有限公司資產(chǎn)出租結(jié)果公示
發(fā)布日期:2025年03月05日 閱讀人數(shù):1547人
四川長虹電子控股集團(tuán)有限公司資產(chǎn)出租結(jié)果公示 |
| ||||||||||
序號(hào) | 集團(tuán)公司名稱 | 資產(chǎn)所屬企業(yè) | 資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn)位置 | 出租面積(㎡) | 報(bào)價(jià)人 | 最終報(bào)價(jià) | 承租期限 | 報(bào)價(jià)排名 |
| |
1 | 四川長虹電子控股集團(tuán)有限公司 | 四川長虹電子控股集團(tuán)有限公司 | 國際廣場 | L122 | 59.00 | 成都森馬服飾有限公司 | 130.00 | 1年 | 1 | ||
2 | 二期北 | 33-1-3 | 39.87 | 于會(huì)容 | 75.00 | 3年 | 1 | ||||
3 | 二期北 | 29-2-48、49 | 250.42 | 呂祥林 | 30.00 | 5年 | 1 | ||||
4 | 二期北 | 29-2-45、46、47 | 202.49 | 呂祥林 | 30.00 | 5年 | 1 | ||||
5 | 二期北 | 29-2-39、40、41 | 245.02 | 朱佳鑫 | 30.00 | 5年 | 1 | ||||
6 | 二期北 | 29-2-42、43、44 | 272.38 | 朱佳鑫 | 30.00 | 5年 | 1 | ||||
7 | 二期北 | 33-1-50 | 65.62 | 姚光成 | 80.00 | 3年 | 1 | ||||
8 | 二期北 | 29-1-52、53 | 133.25 | 蔣雨雪 | 60.00 | 3年 | 1 | ||||
9 | 二期北 | 33-1-19 | 28.33 | 趙杰瑞 | 80.00 | 3年 | 1 | ||||
10 | 南山一號(hào) | 一期6-1-9 | 111.50 | 程歡歡 | 24.72 | 3年 | 1 | ||||
11 | 南山一號(hào) | 二期23-1-1 | 79.38 | 郭琴 | 40 | 3年 | 1 | ||||
12 | 南山一號(hào) | 二期23-1-2 | 38.45 | 42 | |||||||
13 | 南山一號(hào) | 二期23-1-3 | 40.17 | 42 | |||||||
14 | 南山一號(hào) | 二期23-1-4 | 55.43 | 38 | |||||||
15 | 南山一號(hào) | 二期23-1-5 | 55.43 | 38 | |||||||
16 | 南山一號(hào) | 二期23-1-6 | 55.43 | 42 | |||||||
17 | 在綿生活區(qū) | 會(huì)仙路44-1#(2樓) | 325.00 | 趙桅 | 40.00 | 2年 | 1 | ||||
公告起止日期(掛牌公告期):2025年3月5日至2025年3月7日 |