四川長虹電子控股集團有限公司資產出租結果公示
發布日期:2025年01月23日 閱讀人數:2747人
四川長虹電子控股集團有限公司資產出租結果公示 |
| ||||||||||
序號 | 集團公司名稱 | 資產所屬企業 | 資產名稱 | 資產位置 | 出租面積(㎡) | 報價人 | 最終報價 | 承租期限 | 報價排名 |
| |
1 | 四川長虹電子控股集團有限公司 | 四川長虹電子控股集團有限公司 | 安州世紀城 | 33-1-13、14、15 | 74.92 | 陳菊 | 55.00 | 3年 | 1 | ||
2 | 在綿生活區 | 17-14# | 18.84 | 張本立 | 70.00 | 1年 | 1 | ||||
3 | 在綿生活區 | 5區-8# | 35.00 | 王萍 | 45.00 | 2年 | 1 | ||||
4 | 在綿生活區 | 17-15# | 18.84 | 周雙龍 | 70.00 | 1年 | 1 | ||||
5 | 南山一號 | 一期6-3-(1-6) | 412.06 | 綿陽珺智教育咨詢有限公司 | 20.00 | 3年 | 1 | ||||
6 | 長虹國際城二期南商鋪 | 40-1-12、13# | 285.87 | 胡四平 | 120.00 | 5年 | 1 | ||||
7 | 橡樹郡 | 10-89至92 | 198.76 | 戴楠 | 20.00 | 3年 | 1 | ||||
8 | 國際廣場 | L438-L440 | 122.00 | 陳麗 | 62.00 | 2年 | 1 | ||||
9 | 國際廣場 | L307-2 | 143.00 | 巫志強 | 45.00 | 3年 | 1 | ||||
公告起止日期(掛牌公告期):2025年1月23日至2025年1月25日 |