四川長虹電子控股集團有限公司資產(chǎn)出租結(jié)果公示
發(fā)布日期:2025年01月10日 閱讀人數(shù):3028人
四川長虹電子控股集團有限公司資產(chǎn)出租結(jié)果公示 |
| ||||||||||
序號 | 集團公司名稱 | 資產(chǎn)所屬企業(yè) | 資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn)位置 | 出租面積(㎡) | 報價人 | 最終報價 | 承租期限 | 報價排名 |
| |
1 | 四川長虹電子控股集團有限公司 | 四川長虹電子控股集團有限公司 | 二期南 | 40-1-12、13 | 285.87 | 胡四平 | 120.00 | 5年 | 1 | ||
2 | 二期南 | 40-2-1至4 | 353.89 | 曾友華 | 55.00 | 3年 | 1 | ||||
3 | 在綿生活區(qū) | 30-8.9# | 48.75 | 羅曉紅 | 60.00 | 2年 | 1 | ||||
4 | 在綿生活區(qū) | 26-11# | 77.30 | 張元 | 55.00 | 1年 | 1 | ||||
5 | 在綿生活區(qū) | 36A-6.7# | 53.38 | 李苡焓 | 70.00 | 1年 | 1 | ||||
6 | 在綿生活區(qū) | 44-6.7.8.9#(1樓) | 166.82 | 張萬千 | 110.00 | 5年 | 1 | ||||
7 | 在綿生活區(qū) | 32-2# | 5.46 | 羅安 | 100.00 | 1年 | 1 | ||||
8 | 橡樹郡 | 21-1-10 | 110.61 | 馬清 | 20.00 | 3年 | 1 | ||||
9 | 橡樹郡 | 21-1-9 | 81.89 | 丁輔青 | 20.00 | 3年 | 1 | ||||
10 | 德虹工業(yè)園 | 安州區(qū)界牌鎮(zhèn)縱一路西側(cè)13#廠房部分 | 290.07 | 綿陽市天沅科技有限公司 | 10.50 | 3年 | 1 | ||||
公告起止日期(掛牌公告期):2025年1月8日至2025年1月10日 |