四川長(zhǎng)虹電子控股集團(tuán)有限公司資產(chǎn)出租結(jié)果公示
發(fā)布日期:2024年10月31日 閱讀人數(shù):3590人
四川長(zhǎng)虹電子控股集團(tuán)有限公司資產(chǎn)出租結(jié)果公示 |
| ||||||||||
序號(hào) | 集團(tuán)公司名稱 | 資產(chǎn)所屬企業(yè) | 資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn)位置 | 出租面積(㎡) | 報(bào)價(jià)人 | 最終報(bào)價(jià) | 承租期限 | 報(bào)價(jià)排名 |
| |
1 | 四川長(zhǎng)虹電子控股集團(tuán)有限公司 | 四川長(zhǎng)虹電子控股集團(tuán)有限公司 | 121項(xiàng)目 | 5-1、2、10 | 1613.84 | 瑞眾人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司綿陽(yáng)中心支公司 | 40.00 | 5年 | 1 | ||
2 | 121項(xiàng)目 | 5-5、6、8 | 1706.17 | 唐建超 | 40.00 | 5年 | 1 | ||||
3 | 121項(xiàng)目 | 3-8 | 229.68 | 張洪濤 | 45.00 | 5年 | 1 | ||||
4 | 安州世紀(jì)城 | 29-1-1至10 | 314.58 | 王平 | 45.00 | 5年 | 1 | ||||
5 | 二期北 | 29-1-44、45 | 107.42 | 饒項(xiàng) | 60.00 | 3年 | 1 | ||||
6 | 二期北 | 33-2-1至8 | 338.56 | 四川美舒美口腔診所有限公司 | 50.57 | 3年 | 1 | ||||
7 | 二期北 | 33-2-34 | 94.54 | 梁超 | 30.00 | 3年 | 1 | ||||
公告起止日期(掛牌公告期):2024年10月30日至2024年11月1日 |