四川長虹電子控股集團有限公司資產出租結果公示
發布日期:2024年10月22日 閱讀人數:3366人
四川長虹電子控股集團有限公司資產出租結果公示 |
| ||||||||||
序號 | 集團公司名稱 | 資產所屬企業 | 資產名稱 | 資產位置 | 出租面積(㎡) | 報價人 | 最終報價 | 承租期限 | 報價排名 |
| |
1 | 四川長虹電子控股集團有限公司 | 四川長虹電子控股集團有限公司 | 在綿生活區 | C-22、23#(D棟) | 76.25 | 張紅艷 | 70.00 | 2年 | 1 | ||
2 | 在綿生活區 | 虹-10#、13#-1 | 148.29 | 綿陽市華嶺商貿有限公司 | 20.00 | 2年 | 1 | ||||
3 | 在綿生活區 | 17-7# | 20.28 | 許曉倩 | 70.00 | 3年 | 1 | ||||
4 | 二期北 | 33-1-50 | 65.62 | 陳昱霖 | 85.00 | 3年 | 1 | ||||
5 | 二期南 | 40-2-9 | 128.17 | 羊小西 | 60.00 | 3年 | 1 | ||||
6 | 安州世紀城 | 26-1-8、9、10 | 178.32 | 柳昌林 | 55.00 | 3年 | 1 | ||||
7 | 安州世紀城 | 29-1-1至10 | 314.58 | 余小沖 | 45.00 | 5年 | 1 | ||||
8 | 長虹天樾 | 21-1-4 | 70.91 | 何玉潔 | 35.00 | 3年 | 1 | ||||
9 | 國際廣場 | L452 | 231.00 | 楊雯琪 | 45.00 | 3年 | 1 | ||||
10 | 國際廣場 | L450 | 121.00 | 趙雪嬌 | 45.00 | 2年 | 1 | ||||
11 | 中國區重慶房產 | 重慶市沙坪壩區沙楊路220號一層商鋪 | 400.00 | 王小龍 | 16.00 | 5年 | 1 | ||||
12 | 景德鎮長虹置業有限公司 | 景德鎮長虹銀湖新都 | 景德鎮市昌江區 | 111.18 | 余志龍 | 35.00 | 4年 | 1 | |||
13 | 景德鎮市昌江區 | 55.42 | 彭金玉 | 40.00 | 3年 | 1 | |||||
14 | 景德鎮市昌江區 | 110.84 | 胡李 | 40.00 | 3年 | 1 | |||||
公告起止日期(掛牌公告期):2024年10月18日至2024年10月22日 |