四川長虹電子控股集團有限公司資產(chǎn)出租結(jié)果公示
發(fā)布日期:2024年10月10日 閱讀人數(shù):3003人
四川長虹電子控股集團有限公司資產(chǎn)出租結(jié)果公示 |
| ||||||||||
序號 | 集團公司名稱 | 資產(chǎn)所屬企業(yè) | 資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn)位置 | 出租面積(㎡) | 報價人 | 最終報價 | 承租期限 | 報價排名 |
| |
1 | 四川長虹電子控股集團有限公司 | 四川長虹電子控股集團有限公司 | 在綿生活區(qū) | 17-13# | 21.14 | 王紅兵 | 70.00 | 1年 | 1 | ||
2 | 二期北 | 29-2-72至77 | 322.22 | 李浩 | 30.00 | 5年 | 1 | ||||
3 | 二期北 | 33-2-50、51 | 144.15 | 代華 | 30.00 | 3年 | 1 | ||||
4 | 二期北 | 33-1-6 | 39.19 | 趙婷 | 70.00 | 3年 | 1 | ||||
5 | 安州世紀(jì)城 | 26-1-8、9、10 | 178.32 | 蘇遠軍 | 55.00 | 3年 | 1 | ||||
6 | 安州世紀(jì)城 | 33-1-3 | 146.43 | 張玉 | 70.00 | 5年 | 1 | ||||
7 | 橡樹郡 | 2-1-11 | 36.84 | 吳訓(xùn) | 25.00 | 3年 | 1 | ||||
8 | 三期 | 2-1-4、5 | 72.30 | 呂琴 | 80.00 | 3年 | 1 | ||||
9 | 國際廣場 | L151 | 25.00 | 仲靜 | 262.03 | 3年 | 1 | ||||
10 | 國際廣場 | 步行街天橋廣告位B面 | 1塊 | 王興華 | 1000元/月 | 1年 | 1 | ||||
11 | 中國區(qū)重慶房產(chǎn) | 重慶市沙坪壩區(qū)沙楊路220號公寓 | 1190.00 | 余佳 | 1.76 | 8年 | 1 | ||||
12 | 中國區(qū)長春房產(chǎn) | 長春市朝陽區(qū)西民主大街21號一層商鋪 | 280.00 | 祖英英 | 68.89 | 5年 | 1 | ||||
13 | 長虹東城時代商鋪 | 廣元市利州區(qū)雪峰辦事處雪峰村五組長虹東城時代9-3-1 | 116.49 | 中和農(nóng)信咨詢服務(wù)有限公司利州分公司 | 20.00 | 1年 | 1 | ||||
14 | 長虹東城時代商鋪 | 廣元市利州區(qū)雪峰辦事處雪峰村五組長虹東城時代9-3-2 | 109.21 | 中和農(nóng)信咨詢服務(wù)有限公司利州分公司 | 20.00 | 1年 | 1 | ||||
公告起止日期(掛牌公告期):2024年10月09日至2024年10月11日 |