四川長虹電子控股集團有限公司資產出租結果公示
發布日期:2024年09月26日 閱讀人數:3080人
四川長虹電子控股集團有限公司資產出租結果公示 | |||||||||
序號 | 集團公司名稱 | 資產所屬企業 | 資產名稱 | 資產位置 | 出租面積(㎡) | 報價人 | 最終報價 (元/㎡/月) | 承租期限 | 報價排名 |
1 | 四川長虹電子控股集團有限公司 | 四川長虹電子控股集團有限公司 | 在綿生活區 | 六區C-15、16、17# | 88.39 | 王幫紅 | 前房70/后房20 | 2年 | 1 |
2 | 在綿生活區 | 六區C-23附(D棟) | 8.38 | 王幫紅 | 100.00 | 2年 | 1 | ||
3 | 在綿生活區 | 36A-6.7# | 53.38 | 李杰 | 70.00 | 1年 | 1 | ||
4 | 南山一號 | 一期6-1-2 | 130.54 | 馮蕊 | 25.00 | 3年 | 1 | ||
5 | 二期北 | 29-1-52、53 | 133.25 | 張良平 | 60.00 | 3年 | 1 | ||
6 | 二期北 | 29-1-50 | 70.79 | 李杰 | 50.00 | 3年 | 1 | ||
7 | 二期北 | 29-2-70 | 56.17 | 寇成香 | 35.00 | 3年 | 1 | ||
8 | 二期北 | 29-2-71 | 56.17 | 寇倫清 | 35.00 | 3年 | 1 | ||
9 | 二期北 | 33-1-38、39、40 | 147.78 | 羅建波 | 118.00 | 3年 | 1 | ||
10 | 二期北 | 29-1-48、49 | 120.44 | 范奇玲 | 60.00 | 3年 | 1 | ||
11 | 安州世紀城 | 25-1-1 | 52.80 | 肖永成 | 50.00 | 3年 | 1 | ||
12 | 中國區南寧房產 | 南寧市西鄉塘區火炬路17號金達花園3棟2單元211號 | 100.15 | 劉意威 | 11.98 | 2年 | 1 | ||
13 | 四川長虹電子控股集團有限公司 | 景德鎮長虹置業有限公司 | 景德鎮長虹銀湖新都 | 景德鎮市昌江區 長虹銀湖新都10-03號鋪 | 89.47 | 胡文秀 | 40.00 | 3年 | 1 |
14 | 景德鎮市昌江區 長虹銀湖新都27-02號鋪 | 55.42 | 江和焱 | 38.00 | 3年 | 1 | |||
15 | 景德鎮長虹繽紛時代 | 景德鎮市珠山區 長虹繽紛時代四層L411、L413、L417、L418號鋪 | 414.76 | 郭凌川 | 42.00 | 3年 | 1 | ||
16 | 景德鎮市珠山區 長虹繽紛時代四層L410號鋪 | 102.76 | 程香香 | 40.00 | 3年 | 1 | |||
17 | 景德鎮市珠山區 長虹繽紛時代三層L312號鋪 | 190.00 | 余海燕 | 44.94 | 5年 | 1 | |||
18 | 景德鎮市珠山區 長虹繽紛時代三層L313-2號鋪 | 640.00 | 余海燕 | 39.33 | 5年 | 1 | |||
19 | 景德鎮市珠山區 長虹繽紛時代四層L401號鋪 | 327.31 | 甘志廣 | 48.51 | 5年 | 1 | |||
公告起止日期(掛牌公告期):2024年9月26日至2024年9月29日 |