四川長虹電子控股集團有限公司資產出租結果公示
發布日期:2024年11月20日 閱讀人數:3729人
四川長虹電子控股集團有限公司資產出租結果公示 |
| ||||||||||
序號 | 集團公司名稱 | 資產所屬企業 | 資產名稱 | 資產位置 | 出租面積(㎡) | 報價人 | 最終報價 | 承租期限 | 報價排名 |
| |
1 | 四川長虹電子控股集團有限公司 | 四川長虹電子控股集團有限公司 | 橡樹郡 | 12-1-52 | 75.63 | 李捷 | 25.00 | 3年 | 1 | ||
2 | 二期北 | 29-2-58至67 | 605.38 | 陳靜 | 30.00 | 3年 | 1 | ||||
3 | 外墻廣告位 | 長虹國際廣場 | 43.10 | 綿陽市聚仁科技有限公司 | 23.20 | 1年 | 1 | ||||
4 | 長虹國際廣場 | 新L118-3、L118-3 | 101.00 | 胡春林 | 114.64 | 2年 | 1 | ||||
5 | 長虹國際廣場 | L455 | 246.00 | 龍輝 | 36.00 | 2年 | 1 | ||||
6 | 長虹東城時代商鋪 | 廣元市利州區雪峰辦事處雪峰村五組長虹東城時代1-3-1 | 96.46 | 廣元虹城實業有限公司 | 35 | 1年 | 1 | ||||
7 | 長虹東城時代商鋪 | 廣元市利州區雪峰辦事處雪峰村五組長虹東城時代1-3-2 | 82.83 | 廣元虹城實業有限公司 | 35 | 1年 | 1 | ||||
8 | 長虹東城時代商鋪 | 廣元市利州區雪峰辦事處雪峰村五組長虹東城時代1-3-3 | 62.13 | 廣元虹城實業有限公司 | 35 | 1年 | 1 | ||||
9 | 長虹東城時代商鋪 | 廣元市利州區雪峰辦事處雪峰村五組長虹東城時代1-3-4 | 84.94 | 廣元虹城實業有限公司 | 35 | 1年 | 1 | ||||
10 | 長虹東城時代商鋪 | 廣元市利州區雪峰辦事處雪峰村五組長虹東城時代1-3-5 | 85.99 | 廣元虹城實業有限公司 | 35 | 1年 | 1 | ||||
11 | 長虹東城時代商鋪 | 廣元市利州區雪峰辦事處雪峰村五組長虹東城時代1-3-6 | 66.17 | 廣元虹城實業有限公司 | 35 | 1年 | 1 | ||||
12 | 長虹東城時代商鋪 | 廣元市利州區雪峰辦事處雪峰村五組長虹東城時代1-3-7 | 97.22 | 廣元虹城實業有限公司 | 35 | 1年 | 1 | ||||
13 | 長虹東城時代商鋪 | 廣元市利州區雪峰辦事處雪峰村五組長虹東城時代1-3-8 | 82.83 | 廣元虹城實業有限公司 | 35 | 1年 | 1 | ||||
14 | 長虹東城時代商鋪 | 廣元市利州區雪峰辦事處雪峰村五組長虹東城時代1-3-9 | 64.24 | 廣元虹城實業有限公司 | 35 | 1年 | 1 | ||||
15 | 長虹東城時代商鋪 | 廣元市利州區雪峰辦事處雪峰村五組長虹東城時代1-3-10 | 62.63 | 廣元虹城實業有限公司 | 35 | 1年 | 1 | ||||
16 | 長虹東城時代商鋪 | 廣元市利州區雪峰辦事處雪峰村五組長虹東城時代2-2-1 | 68.16 | 李桂花 | 26 | 3年 | 1 | ||||
17 | 長虹東城時代商鋪 | 廣元市利州區雪峰辦事處雪峰村五組長虹東城時代2-2-2 | 71.66 | 李桂花 | 26 | 3年 | 1 | ||||
18 | 長虹東城時代商鋪 | 廣元市利州區雪峰辦事處雪峰村五組長虹東城時代2-2-3 | 109.29 | 李桂花 | 26 | 3年 | 1 | ||||
19 | 長虹東城時代商鋪 | 廣元市利州區雪峰辦事處雪峰村五組長虹東城時代3-2-7 | 125.57 | 蔣超 | 35 | 1年 | 1 | ||||
20 | 長虹東城時代商鋪 | 廣元市利州區雪峰辦事處雪峰村五組長虹東城時代3-2-8 | 123.04 | 蔣超 | 35 | 1年 | 1 | ||||
21 | 長虹東城時代商鋪 | 廣元市利州區雪峰辦事處雪峰村五組長虹東城時代9-2-5 | 65.21 | 廣元市利州區榕博恩幼兒園 | 35 | 1年 | 1 | ||||
22 | 長虹東城時代商鋪 | 廣元市利州區雪峰辦事處雪峰村五組長虹東城時代9-2-6 | 52.47 | 廣元市利州區榕博恩幼兒園 | 35 | 1年 | 1 | ||||
23 | 長虹東城時代商鋪 | 廣元市利州區雪峰辦事處雪峰村五組長虹東城時代9-2-9 | 61.95 | 廣元市利州區榕博恩幼兒園 | 35 | 1年 | 1 | ||||
24 | 長虹東城時代商鋪 | 廣元市利州區雪峰辦事處雪峰村五組長虹東城時代9-2-10 | 61.95 | 廣元市利州區榕博恩幼兒園 | 35 | 1年 | 1 | ||||
25 | 長虹東城時代商鋪 | 廣元市利州區雪峰辦事處雪峰村五組長虹東城時代9-2-13 | 61.28 | 廣元市利州區榕博恩幼兒園 | 35 | 1年 | 1 | ||||
26 | 長虹東城時代商鋪 | 廣元市利州區雪峰辦事處雪峰村五組長虹東城時代9-2-14 | 49.66 | 廣元市利州區榕博恩幼兒園 | 35 | 1年 | 1 | ||||
27 | 長虹東城時代商鋪 | 廣元市利州區雪峰辦事處雪峰村五組長虹東城時代9-2-15 | 90.23 | 廣元市利州區榕博恩幼兒園 | 35 | 1年 | 1 | ||||
28 | 長虹東城時代商鋪 | 廣元市利州區雪峰辦事處雪峰村五組長虹東城時代9-2-16 | 90.23 | 廣元市利州區榕博恩幼兒園 | 35 | 1年 | 1 | ||||
29 | 長虹東城時代商鋪 | 廣元市利州區雪峰辦事處雪峰村五組長虹東城時代9-2-17 | 101.51 | 廣元市利州區榕博恩幼兒園 | 35 | 1年 | 1 | ||||
公告起止日期(掛牌公告期):2024年11月20日至2024年11月22日 |