四川長虹電子控股集團有限公司資產出租結果公示
發布日期:2024年05月27日 閱讀人數:2970人
四川長虹電子控股集團有限公司資產出租結果公示 |
| ||||||||||
序號 | 集團公司名稱 | 資產所屬企業 | 資產名稱 | 資產位置 | 出租 | 報價人 | 最終報價 | 承租期限 | 報價排名 |
| |
1 | 四川長虹電子控股集團有限公司 | 四川長虹電子控股集團有限公司 | 長虹 | 新L120、新L121、新L158、122、123 | 192.00 | 朱麗 | 135.46 | 2年 | 1 | ||
2 | 安州世紀城 | 26棟2-1 | 49.26 | 李增良 | 35.00 | 3年 | 1 | ||||
3 | 安州世紀城 | 28棟2-1 | 188.05 | 卿建剛 | 32.17 | 5年 | 1 | ||||
4 | 安州世紀城 | 29棟2-1 | 245.89 | 卿建剛 | 32.17 | 5年 | 1 | ||||
5 | 安州世紀城 | 33-1-4、5 | 127.49 | 董亮 | 70.00 | 5年 | 1 | ||||
6 | 安州世紀城 | 9-1-10 | 38.48 | 黃樹華 | 55.00 | 3年 | 1 | ||||
7 | 安州世紀城 | 19-1-4 | 31.79 | 代澤蘭 | 54.55 | 3年 | 1 | ||||
8 | 三期 | 2-1-10、11、12、13 | 187.01 | 潘高峰 | 82.00 | 3年 | 1 | ||||
9 | 在綿生活區商鋪 | 涪城區躍進路17棟-7 | 20.28 | 劉燁 | 70.00 | 1.5年 | 1 | ||||
10 | 南山一號 | 一期6-1-15 | 104.34 | 王興躍 | 23.00 | 3年 | 1 | ||||
11 | 二期北 | 29-1-75、76 | 107.20 | 李忠 | 95.00 | 2年 | 1 | ||||
12 | 二期北 | 33-1-36、37 | 100.28 | 王麗 | 104.00 | 3年 | 1 | ||||
13 | 四川長虹電器股份有限公司 | 中國區異地商鋪 | 蘭州市城關區嘉峪關西路134號301室 | 74.13 | 陳召召 | 12.14 | 1年 | 1 | |||
14 | 景德鎮長虹置業有限公司 | 景德鎮長虹銀湖新都 | 景德鎮市昌江區 | 42.15 | 吳婉玲 | 35.00 | 2年 | 1 | |||
15 | 景德鎮市昌江區 | 48.49 | 余春軍 | 40.00 | 3年 | 1 | |||||
16 | 景德鎮市昌江區 | 74.16 | 方金燕 | 40.00 | 3年 | 1 | |||||
17 | 景德鎮長虹繽紛時代 | 景德鎮市珠山區 | 176 | 王麗華 | 36 | 3年 | 1 | ||||
18 | 景德鎮市珠山區 | 107.52 | 胡永峰 | 82.69 | 3年 | 1 | |||||
19 | 四川長虹繽紛時代商 | 內場墻體廣告 | 景德鎮市珠山區 | 4.5 | 珠山區長虹善合回家吃飯餐廳 | 1157.14元/月/塊 | 7個月 | 1 | |||
20 | 景德鎮市珠山區 | 2.4 | 艾葉琴 | 300元/平/月 | 6個月 | 1 | |||||
21 | 景德鎮市珠山區 | 2.4 | 艾葉琴 | 300元/平/月 | 6個月 | 1 | |||||
22 | 電梯廳燈箱片 | 正門轎廂D004 | 0.51 | 吳吉仁 | 400元/月/塊 | 6個月 | 1 | ||||
公告起止日期(掛牌公告期):2024年5月22日至2024年5月24日 |