四川長(zhǎng)虹電子控股集團(tuán)有限公司資產(chǎn)出租結(jié)果公示
發(fā)布日期:2024年06月20日 閱讀人數(shù):2441人
四川長(zhǎng)虹電子控股集團(tuán)有限公司資產(chǎn)出租結(jié)果公示 |
| ||||||||||
序號(hào) | 集團(tuán)公司名稱 | 資產(chǎn)所屬企業(yè) | 資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn)位置 | 出租面積(㎡) | 報(bào)價(jià)人 | 最終報(bào)價(jià) | 承租期限 | 報(bào)價(jià)排名 |
| |
1 | 四川長(zhǎng)虹電子控股集團(tuán)有限公司 | 四川長(zhǎng)虹電子控股集團(tuán)有限公司 | 長(zhǎng)虹國(guó)際廣場(chǎng) | 新L155-1-1 | 63.00 | 蒲羽茜 | 280.00 | 2年 | 1 | ||
2 | 長(zhǎng)虹國(guó)際廣場(chǎng) | 新L155-1-2 | 92.00 | 郭慧 | 280.00 | 3年 | 1 | ||||
3 | 長(zhǎng)虹國(guó)際廣場(chǎng) | L109-2 | 52.00 | 許勝 | 117.00 | 2年 | 1 | ||||
4 | 長(zhǎng)虹國(guó)際廣場(chǎng) | L106、L107 | 129.00 | 徐曉琴 | 118.45 | 2年 | 1 | ||||
5 | 長(zhǎng)虹國(guó)際廣場(chǎng) | 新L113 | 49.00 | 謝秀華 | 125.00 | 3年 | 1 | ||||
6 | 長(zhǎng)虹國(guó)際廣場(chǎng) | 新L303 | 199.00 | 綿陽(yáng)樂賽體育文化傳播有限公司 | 60.00 | 2年 | 1 | ||||
7 | 安州世紀(jì)城 | 27-1-4 | 115.69 | 鄭文鈞 | 55.00 | 3年 | 1 | ||||
8 | 三期 | 2-1-4、5 | 72.30 | 高華文 | 80.00 | 3年 | 1 | ||||
9 | 二期北 | 33-1-44、45、46 | 115.45 | 夏禹 | 80.00 | 3年 | 1 | ||||
10 | 二期北 | 33-1-50 | 65.62 | 王帥 | 85.00 | 3年 | 1 | ||||
11 | 景德鎮(zhèn)長(zhǎng)虹置業(yè)有限公司 | 景德鎮(zhèn)長(zhǎng)虹銀湖新都 | 景德鎮(zhèn)市珠山區(qū) | 77.00 | 章衛(wèi)軍 | 55.00 | 3年 | 1 | |||
12 | 景德鎮(zhèn)市珠山區(qū) | 317.00 | 張成紅 | 38.00 | 3年 | 1 | |||||
13 | 四川長(zhǎng)虹電子控股集團(tuán)有限公司 | 長(zhǎng)虹東城時(shí)代商鋪 | 廣元市利州區(qū)雪峰辦事處雪峰村五組長(zhǎng)虹東城時(shí)代1-1-5 | 84.31 | 王振科 | 50 | 3年 | 1 | |||
14 | 長(zhǎng)虹東城時(shí)代商鋪 | 廣元市利州區(qū)雪峰辦事處雪峰村五組長(zhǎng)虹東城時(shí)代2-3-1、2-3-2、2-3-3 | 249.11 | 楊斌 | 15 | 1年 | 1 | ||||
15 | 長(zhǎng)虹東城時(shí)代商鋪 | 廣元市利州區(qū)雪峰辦事處雪峰村五組長(zhǎng)虹東城時(shí)代3-3-7、3-3-8 | 248.61 | 楊鳳、楊艷 | 15 | 1年 | 1 | ||||
公告起止日期(掛牌公告期):2024年6月20日至2024年6月24日 |