四川長虹電子控股集團有限公司資產出租結果公示
發布日期:2024年04月30日 閱讀人數:3583人
四川長虹電子控股集團有限公司資產出租結果公示 |
| ||||||||||
序號 | 集團公司名稱 | 資產所屬企業 | 資產名稱 | 資產位置 | 出租面積(㎡) | 報價人 | 最終報價 | 承租期限 | 報價排名 |
| |
1 | 四川長虹電子控股集團有限公司 | 四川長虹電子控股集團有限公司 | 長虹國際廣場 | 綿陽市涪城區躍進路6號長虹國際廣場L124、L125、新L126、新L127 | 154.00 | 陳玲 | 141.38 | 3年 | 1 | ||
2 | 在綿生活區商鋪 | 涪城區躍進路17棟-15 | 18.84 | 肖芳淑梅 | 70.00 | 1.5年 | 1 | ||||
3 | 在綿生活區商鋪 | 涪城區躍進路30棟-5 | 25.00 | 杜文屈 | 60.00 | 1.5年 | 1 | ||||
4 | 二期南 | 39-2-4、5 | 363.72 | 王俊翔 | 70.00 | 5年 | 1 | ||||
5 | 121項目商鋪 | 長虹121項目第7層-1 | 996.84 | 谷利明 | 30.00 | 5年 | 1 | ||||
6 | 四川長虹電子控股集團有限公司 | 四川長虹電器股份有限公司 | 中國區異地商鋪 | 鄭州市管城回族區商城東里13號院2單元3樓 | 139.12 | 鄭州市管城回族區培杰幼兒園 | 15.09 | 3年 | 1 | ||
7 | 南陽市臥龍區梅溪辦事處車站南路龍祥小區4棟3單元401室 | 116.89 | 高國紅 | 3.42 | 2年 | 1 | |||||
8 | 長沙市火星開發區一片凌霄路天泰花園17棟南路1層商場 | 126.60 | 長沙市芙蓉區火星鎮楚濟堂大藥房 | 108.94 | 2.7年 | 1 | |||||
9 | 中國區異地商鋪 | 銀川市興慶區利群東街22號樓3單元401、銀川市興慶區利群東街22號樓2單元402 | 208.02 | 四川智易家網絡科技有限公司 | 8.15 | 1年 | 1 | ||||
10 | 景德鎮長虹置業有限公司 | 景德鎮景德鎮長虹銀湖新都長虹繽紛時代 | 景德鎮市昌江區 | 76.18 | 林煜翔 | 40.00 | 3年 | 1 | |||
11 | 景德鎮市昌江區 | 59.46 | 余春軍 | 40.00 | 3年 | 1 | |||||
12 | 景德鎮長虹繽紛時代 | 景德鎮市珠山區 | 75.00 | 甘志廣 | 30.00 | 3年 | 1 | ||||
13 | 電梯廳燈箱片 | 正門轎廂D003 | 0.51 | 珠山區長虹善合回家吃飯餐廳 | 400元/月/塊 | 6個月 | 1 | ||||
公告起止日期(掛牌公告期):2024年4月30日至2024年5月7日 |