四川長虹電子控股集團有限公司資產出租結果公示
發布日期:2024年04月15日 閱讀人數:3495人
四川長虹電子控股集團有限公司資產出租結果公示 |
| ||||||||||
序號 | 集團公司名稱 | 資產所屬企業 | 資產名稱 | 資產位置 | 出租面積(㎡) | 報價人 | 最終報價 | 承租期限 | 報價排名 |
| |
1 | 四川長虹電子控股集團有限公司 | 四川長虹電子控股集團有限公司 | 長虹國際廣場 | 綿陽市涪城區躍進路6號長虹國際廣場新L136 | 46.00 | 白光兵 | 106.00 | 2年 | 1 | ||
2 | 長虹國際廣場 | 綿陽市涪城區躍進路6號長虹國際廣場新L134 | 71.00 | 李穎 | 125.00 | 2年 | 1 | ||||
3 | 安州世紀城 | 綿陽市安州區文苑路17-1-8 | 38.30 | 張方容 | 54.54 | 3年 | 1 | ||||
4 | 安州世紀城 | 綿陽市安州區文苑路18-1-4、5 | 71.97 | 付運華 | 50.00 | 3年 | 1 | ||||
5 | 二期北商鋪 | 綿陽市涪城區躍進路6號33-2-15 | 29.05 | 黃金碧 | 60.00 | 3年 | 1 | ||||
6 | 二期北商鋪 | 綿陽市涪城區躍進路6號33-1-9 | 31.97 | 陳曉蘭 | 108.00 | 3年 | 1 | ||||
7 | 二期北商鋪 | 綿陽市涪城區躍進路6號29-1-7 | 42.64 | 嚴春花 | 106.00 | 3年 | 1 | ||||
8 | 在綿生活區商鋪 | 涪城區躍進路17棟-3 | 21.14 | 賈茜 | 70.00 | 1年 | 1 | ||||
9 | 在綿生活區商鋪 | 涪城區躍進路17棟-6 | 48.76 | 冉艷 | 商鋪70/住宅30 | 1年 | 1 | ||||
10 | 在綿生活區商鋪 | 涪城區躍進路17棟-8 | 21.14 | 馮潔 | 70.00 | 1年 | 1 | ||||
11 | 在綿生活區商鋪 | 涪城區躍進路17棟-18 | 21.14 | 吳鴻雁 | 70.00 | 1年 | 1 | ||||
12 | 在綿生活區商鋪 | 涪城區躍進路17棟-21、22 | 58.80 | 汪安淑 | 商鋪70/住宅30 | 1年 | 1 | ||||
13 | 在綿生活區商鋪 | 涪城區富樂路38棟-1、2 | 200.40 | 黃洋 | 商鋪110/住房30 | 2年 | 1 | ||||
14 | 四川長虹電子控股集團有限公司 | 四川長虹電器股份有限公司 | 中國區異地商鋪 | 合肥市瑤海區鳳陽路6號 | 389.30 | 王麗 | 25.69 | 4年 | 1 | ||
15 | 中國區異地商鋪 | 長春市朝陽區西民主大街21號三樓(部分) | 913.72 | 四川智易家網絡科技有限公司 | 6.63 | 1年 | 1 | ||||
16 | 中國區異地商鋪 | 長春市朝陽區西民主大街21號三樓(部分) | 78.00 | 羅光旺、韓偉偉、崔志會 | 11.54 | 1年 | 1 | ||||
17 | 四川長虹電器股份有限公司 | 中國區異地商鋪 | 歷下區東圩子門外街50號(一樓外街商鋪) | 127.00 | 濟南歷下金友來超市 | 55.00 | 3年 | 1 | |||
18 | 中國區異地商鋪 | 歷下區東圩子門外街50號(一樓外街商鋪) | 391.42 | 山東冠潤信電器有限公司 | 45.00 | 3年 | 1 | ||||
19 | 中國區異地商鋪 | 銀川市興慶區利群東街22號樓3單元401、銀川市興慶區利群東街22號樓2單元402 | 208.02 | 四川智易家網絡科技有限公司 | 7.69 | 1年 | 1 | ||||
20 | 景德鎮長虹置業有限公司 | 景德鎮長虹繽紛時代 | 景德鎮市珠山區 | 72.24 | 熊亞雯 | 100.00 | 3年 | 1 | |||
21 | 景德鎮長虹繽紛時代 | 景德鎮市珠山區 | 252.32 | 周維棟 | 49.61 | 3年 | 1 | ||||
公告起止日期(掛牌公告期):2024年4月12日至2024年4月16日 |