四川長虹電子控股集團有限公司資產(chǎn)出租結(jié)果公示
發(fā)布日期:2025年04月17日 閱讀人數(shù):426人
四川長虹電子控股集團有限公司資產(chǎn)出租結(jié)果公示 |
| ||||||||||
序號 | 集團公司名稱 | 資產(chǎn)所屬企業(yè) | 資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn)位置 | 出租面積(㎡) | 報價人 | 最終報價 | 承租期限 | 報價排名 |
| |
1 | 四川長虹電子控股集團有限公司 | 四川長虹電子控股集團有限公司 | 二期南 | 39-1-13 | 125.98 | 李琴 | 100.00 | 3年 | 1 | ||
2 | 39-1-14至17 | 231.55 | 張喜燕 | 100.00 | 3年 | 1 | |||||
3 | 二期北 | 29-1-51 | 63.37 | 蔣斌 | 65.00 | 3年 | 1 | ||||
4 | 33-2-11、12、13 | 98.87 | 張弦 | 30.00 | 3年 | 1 | |||||
5 | 橡樹郡 | 12-1-54 | 42.82 | 貴文青 | 20.00 | 3年 | 1 | ||||
6 | 國際廣場 | 新L132 | 81.00 | 刁維梅 | 110.00 | 2年 | 1 | ||||
7 | 新L133 | 80.00 | 106.00 | 2年 | 1 | ||||||
8 | L108 | 127.00 | 李季義 | 115.00 | 2年 | 1 | |||||
9 | L441 | 36.00 | 彭美力 | 45.00 | 2年 | 1 | |||||
10 | L443、L444 | 77.00 | 60.00 | ||||||||
11 | 新L113-2 | 20.00 | 王凱琳 | 130.00 | 2年 | 1 | |||||
12 | 在綿生活區(qū) | 長虹六區(qū)F-2# | 10.00 | 嚴術(shù)蓉 | 80.00 | 1年 | 1 | ||||
13 | 53幢1層1號(原長虹旗艦店) | 55.00 | 劉文彬 | 55.00 | 2年 | 1 | |||||
14 | 中國區(qū)異地房產(chǎn) | 重慶市沙坪壩區(qū)沙楊路220號負二層 | 150.00 | 四川長虹新能源科技股份有限公司 | 6.42 | 2年 | 1 | ||||
15 | 昆明市青年路節(jié)孝巷59號 | 98.03 | 張艷紅 | 1280元/套/月 | 3年 | 1 | |||||
16 | 重慶市沙坪壩區(qū)沙楊路220號負一層、負二層 | 1349.00 | 綿陽快益點電器服務(wù)連鎖有限公司 | 5.51 | 1年 | 1 | |||||
17 | 武漢市漢口江大路26號3層1號 | 105.76 | 陳金華、胡詩妮 | 1000元/套/月 | 1年 | 1 | |||||
18 | 武漢市漢口江大路26號3層2號 | 100.74 | 王超祥 | 1000元/套/月 | 1年 | 1 | |||||
19 | 武漢市漢口江大路26號1層(小區(qū)內(nèi)) | 105.14 | 綿陽快益點電器連鎖服務(wù)有限公司 | 30.00 | 1年 | 1 | |||||
20 | 武漢市友誼苑小區(qū)5棟2單元202 | 68.04 | 代兵 | 1000元/套/月 | 1年 | 1 | |||||
21 | 武漢市友誼苑小區(qū)5棟2單元201 | 68.04 | 吳亞東 | 1000元/套/月 | 1年 | 1 | |||||
22 | 武漢市江漢區(qū)友誼苑小區(qū)4棟1-202 | 80.78 | 楊洲 | 1000元/套/月 | 1年 | 1 | |||||
23 | 太原郝莊鄉(xiāng)狄村南街北側(cè)2幢2層104 | 74.24 | 鐘坤玉 | 1000元/套/月 | 1年 | 1 | |||||
24 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)火炬路17號金達花園3棟1單元112號 | 100.15 | 唐華 | 1000元/套/月 | 1年 | 1 | |||||
25 | 內(nèi)江市中區(qū)玉溪路386號附9、10號(9層) | 132.46 | 羅霄、羅進、文祥軍、熊雨 | 300元/套/月 | 1年 | 1 | |||||
26 | 133.10 | 300元/套/月 | |||||||||
27 | 武漢市漢口江大路26號1層(137.34㎡)(后房倉庫) | 137.34 | 四川智易家網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 12.00 | 1年 | 1 | |||||
28 | 武漢市漢口江大路26號2層(555.53㎡) | 555.53 | 30.00 | ||||||||
公告起止日期(掛牌公告期):2025年4月15日至2025年4月17日 |