四川長虹電子控股集團有限公司資產出租結果公示
發布日期:2025年04月01日 閱讀人數:859人
四川長虹電子控股集團有限公司資產出租結果公示 |
| ||||||||||
序號 | 集團公司名稱 | 資產所屬企業 | 資產名稱 | 資產位置 | 出租面積(㎡) | 報價人 | 最終報價 | 承租期限 | 報價排名 |
| |
1 | 四川長虹電子控股集團有限公司 | 四川長虹電子控股集團有限公司 | 虹苑劇場 | 東側2F | 312.00 | 夏婷婷 | 25.00 | 3年 | 1 | ||
2 | 二期北 | 29-1-72、73、74 | 145.23 | 陶薈宇 | 94.61 | 3年 | 1 | ||||
3 | 二期北 | 33-1-36、37 | 100.28 | 王俊翔 | 70.00 | 3年 | 1 | ||||
4 | 二期南 | 37-1-12 | 73.53 | 喻科穎 | 80.00 | 3年 | 1 | ||||
5 | 二期南 | 40-1-16 | 121.61 | 寇蕾 | 80.00 | 3年 | 1 | ||||
6 | 二期南 | 39-1-14至17 | 231.55 | 張春燕 | 100.00 | 3年 | 1 | ||||
7 | 橡樹郡 | 11-1-78、79 | 104.71 | 陳輝 | 25.00 | 3年 | 1 | ||||
8 | 121 | 3-10 | 328.96 | 蔡夢佳 | 45.00 | 3年 | 1 | ||||
9 | 三期 | 3-3-5 | 58.20 | 鄧傳文 | 25.00 | 3年 | 1 | ||||
10 | 國際廣場 | 新L139、新L140 | 182.00 | 趙洋 | 172.01 | 2年 | 1 | ||||
11 | 國際廣場 | 新L130-1 | 65.00 | 彭瑪麗 | 121.00 | 2年 | 1 | ||||
12 | 長虹天樾 | 1#-1-8 | 38.34 | 阿木爾堵 | 40.00 | 3年 | 1 | ||||
13 | 在綿生活區 | 會仙路44-1# | 97.53 | 寇清清 | 110.00 | 1年 | 1 | ||||
公告起止日期(掛牌公告期):2025年4月1日至2025年4月3日 |