四川長(zhǎng)虹電子控股集團(tuán)有限公司資產(chǎn)出租結(jié)果公示
發(fā)布日期:2024年04月01日 閱讀人數(shù):3159人
四川長(zhǎng)虹電子控股集團(tuán)有限公司資產(chǎn)出租結(jié)果公示 |
| ||||||||||
序號(hào) | 集團(tuán)公司名稱 | 資產(chǎn)所屬企業(yè) | 資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn)位置 | 出租面積(㎡) | 報(bào)價(jià)人 | 最終報(bào)價(jià) | 承租期限 | 報(bào)價(jià)排名 |
| |
1 | 四川長(zhǎng)虹電子控股集團(tuán)有限公司 | 四川長(zhǎng)虹電子控股集團(tuán)有限公司 | 南山一號(hào)商鋪 | 綿陽市涪城區(qū)南塔路一段16號(hào)二期17-1-9 | 77.88 | 艾林 | 57.00 | 3年 | 1 | ||
2 | 南山一號(hào)商鋪 | 綿陽市涪城區(qū)南塔路一段16號(hào)二期9-1-13 | 36.97 | 張述華 | 25.00 | 3年 | 1 | ||||
3 | 南山一號(hào)商鋪 | 綿陽市涪城區(qū)南塔路一段16號(hào)一期9-1-3、4、5 | 270.82 | 李陽 | 22.47/30.34 | 3年 | 1 | ||||
4 | 二期南商鋪 | 綿陽市涪城區(qū)躍進(jìn)路6號(hào)37-1-11 | 29.43 | 郭沙沙 | 115.00 | 3年 | 1 | ||||
5 | 長(zhǎng)虹國(guó)際廣場(chǎng) | 綿陽市涪城區(qū)躍進(jìn)路6號(hào)長(zhǎng)虹國(guó)際廣場(chǎng)L132 | 81.00 | 杜艷 | 123.00 | 2年 | 1 | ||||
6 | 長(zhǎng)虹國(guó)際廣場(chǎng) | 綿陽市涪城區(qū)躍進(jìn)路6號(hào)長(zhǎng)虹國(guó)際廣場(chǎng)L108、L110 | 127.00 | 王麗丹 | 129.37 | 2年 | 1 | ||||
7 | 長(zhǎng)虹國(guó)際廣場(chǎng) | 綿陽市涪城區(qū)躍進(jìn)路6號(hào)長(zhǎng)虹國(guó)際廣場(chǎng)L102-2 | 48.00 | 繆云蘭 | 148.00 | 2年 | 1 | ||||
8 | 長(zhǎng)虹國(guó)際廣場(chǎng) | 綿陽市涪城區(qū)躍進(jìn)路6號(hào)長(zhǎng)虹國(guó)際廣場(chǎng)L450 | 121.00 | 楊婷婷 | 65.00 | 1年 | 1 | ||||
9 | 長(zhǎng)虹國(guó)際廣場(chǎng) | 綿陽市涪城區(qū)躍進(jìn)路6號(hào)長(zhǎng)虹國(guó)際廣場(chǎng)新L138-3 | 100.00 | 唐守剛 | 200.00 | 3年 | 1 | ||||
10 | 長(zhǎng)虹國(guó)際廣場(chǎng) | 綿陽市涪城區(qū)躍進(jìn)路6號(hào)長(zhǎng)虹國(guó)際廣場(chǎng)新L112-1 | 64.00 | 唐娟 | 110.00 | 2年 | 1 | ||||
11 | 安州世紀(jì)城 | 綿陽市安州區(qū)文苑路19-1-6 | 40.25 | 彭少紅 | 54.55 | 3年 | 1 | ||||
12 | 安州世紀(jì)城 | 綿陽市安州區(qū)文苑路18-1-9、10 | 74.92 | 代鵬 | 54.55 | 3年 | 1 | ||||
13 | 安州世紀(jì)城 | 綿陽市安州區(qū)文苑路15-1-4、5 | 92.59 | 唐進(jìn) | 45.00 | 3年 | 1 | ||||
14 | 安州世紀(jì)城 | 綿陽市安州區(qū)文苑路14-1-1、15-1-7 | 126.55 | 鐘英 | 45.00 | 4.5年 | 1 | ||||
15 | 安州世紀(jì)城 | 綿陽市安州區(qū)文苑路14-1-8、9、10 | 149.60 | 鐘敏 | 45.00 | 5年 | 1 | ||||
16 | 安州世紀(jì)城 | 綿陽市安州區(qū)文苑路27-1-5 | 75.95 | 王璐 | 60.00 | 3年 | 1 | ||||
17 | 安州世紀(jì)城 | 綿陽市安州區(qū)文苑路25-1-13、14 | 110.34 | 唐丹丹 | 55.00 | 5年 | 1 | ||||
18 | 二期北商鋪 | 綿陽市涪城區(qū)躍進(jìn)路6號(hào)33-1-6 | 39.19 | 郭均 | 100.00 | 3年 | 1 | ||||
19 | 二期北商鋪 | 綿陽市涪城區(qū)躍進(jìn)路6號(hào)33-1-19 | 28.33 | 余志強(qiáng) | 108.00 | 3年 | 1 | ||||
20 | 在綿生活區(qū)商鋪 | 高新區(qū)長(zhǎng)虹六區(qū)1#-8# | 198.00 | 江南 | 70.00 | 2年 | 1 | ||||
21 | 在綿生活區(qū)商鋪 | 科創(chuàng)園區(qū)虹色景苑 虹-23# | 16.73 | 綿陽牧源達(dá)順食品有限公司 | 20.00 | 1年 | 1 | ||||
22 | 在綿生活區(qū)商鋪 | 涪城區(qū)高水長(zhǎng)虹5區(qū)-16# | 65.17 | 朱素芳 | 45.00 | 1年 | 1 | ||||
23 | 在綿生活區(qū)商鋪 | 涪城區(qū)華豐社區(qū)26-12# | 65.80 | 易鳳 | 30.00 | 1.5年 | 1 | ||||
24 | 在綿生活區(qū)商鋪 | 涪城區(qū)躍進(jìn)路32棟-2 | 5.46 | 陳俊娥 | 100.00 | 1年 | 1 | ||||
25 | 四川長(zhǎng)虹電子控股集團(tuán)有限公司 | 四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司 | 中國(guó)區(qū)異地商鋪 | 重慶市沙坪壩沙楊路208號(hào) | 1689.00 | 綿陽快益點(diǎn)電器服務(wù)連鎖有限公司 | 4.86 | 1年 | 1 | ||
26 | 中國(guó)區(qū)異地商鋪 | 石家莊市城角街669號(hào)環(huán)城花園18棟2單元202 | 68.84 | 王琛 | 8.72 | 1年 | 1 | ||||
27 | 中國(guó)區(qū)異地商鋪 | 武漢市江漢區(qū)友誼苑小區(qū)5棟2單元201,3單元202 | 136.07 | 四川智易家網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 7.35 | 1年 | 1 | ||||
28 | 中國(guó)區(qū)異地商鋪 | 武漢市江漢去友誼苑小區(qū)5棟1單元201,2單元202 | 136.07 | 四川智易家網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 7.35 | 1年 | 1 | ||||
29 | 中國(guó)區(qū)異地商鋪 | 武漢市漢口江大路26號(hào)1層 | 105.14 | 綿陽快益點(diǎn)電器服務(wù)連鎖有限公司 | 29.57 | 1年 | 1 | ||||
30 | 中國(guó)區(qū)異地商鋪 | 武漢市江岸區(qū)江大路26號(hào) | 959.37 | 四川智易家網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 20.16 | 1年 | 1 | ||||
31 | 中國(guó)區(qū)異地商鋪 | 武漢市江漢區(qū)友誼苑小區(qū)4棟1單元202號(hào) | 80.78 | 四川智易家網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 9.90 | 1年 | 1 | ||||
32 | 中國(guó)區(qū)異地商鋪 | 南寧市金達(dá)花園3棟1單元112號(hào) | 100.15 | 唐華 | 9.99 | 2年 | 1 | ||||
33 | 中國(guó)區(qū)異地商鋪 | 太原市狄公公寓2棟2單元201號(hào) | 177.00 | 鐘坤玉 | 5.65 | 1年 | 1 | ||||
34 | 中國(guó)區(qū)異地商鋪 | 蘭州市城關(guān)區(qū)嘉峪關(guān)西路134號(hào) | 222.39 | 柳懷芝、汪彥峰等 | 8.77 | 1年 | 1 | ||||
35 | 121商鋪 | 涪城區(qū)躍虹街7-1至7號(hào) | 762.22 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司綿陽臨園路證券營(yíng)業(yè)部 | 220.00 | 6年 | 1 | ||||
36 | 121商鋪 | 長(zhǎng)虹121項(xiàng)目第4層-3、4、5、6、8、9 | 2844.08 | 太平人壽保險(xiǎn)有限公司綿陽中心支公司 | 46.50 | 6年 | 1 | ||||
37 | 景德鎮(zhèn)長(zhǎng)虹置業(yè)有限公司 | 景德鎮(zhèn)長(zhǎng)虹銀湖新都 | 景德鎮(zhèn)市昌江區(qū) | 74.16 | 徐巧玲 | 40 | 3年 | 1 | |||
38 | 景德鎮(zhèn)長(zhǎng)虹繽紛時(shí)代 | 景德鎮(zhèn)市珠山區(qū) | 72.24 | 周芳 | 90 | 1年 | 1 | ||||
39 | 景德鎮(zhèn)市珠山區(qū) | 99.23 | 陳則情 | 99.23 | 2年 | 1 | |||||
40 | 四川長(zhǎng)虹繽紛時(shí)代商業(yè)管理有限公司景德鎮(zhèn)分公司 | 內(nèi)場(chǎng)墻體廣告 | 景德鎮(zhèn)市珠山區(qū) | 5.61 | 胡永烽 | 300元/月/塊 | 12個(gè)月 | 1 | |||
41 | 景德鎮(zhèn)市珠山區(qū) | 1.5 | 珠山區(qū)長(zhǎng)虹善合回家吃飯餐廳 | 385.71元/月/塊 | 14個(gè)月 | 1 | |||||
42 | 景德鎮(zhèn)市珠山區(qū) | 3.375 | 白青峰 | 700元/月/塊 | 6個(gè)月 | 1 | |||||
43 | 電梯廳燈箱片 | 正門轎廂D015、D016 | 1.02 | 吳敏 | 400元/月/塊 | 6個(gè)月 | 1 | ||||
公告起止日期(掛牌公告期):2024年3月29日至2024年4月2日 |