四川長虹電子控股集團有限公司資產出租結果公示
發布日期:2024年03月13日 閱讀人數:3112人
四川長虹電子控股集團有限公司資產出租結果公示 |
| ||||||||||
序號 | 集團公司名稱 | 資產所屬企業 | 資產名稱 | 資產位置 | 出租面積(㎡) | 報價人 | 最終報價 | 承租期限 | 報價排名 |
| |
1 | 四川長虹電子控股集團有限公司 | 四川長虹電子控股集團有限公司 | 南山一號商鋪 | 綿陽市涪城區南塔路一段16號二期21-1-5、6 | 176.54 | 石正江 | 40.00 | 5年 | 1 | ||
2 | 二期南商鋪 | 綿陽市涪城區躍進路6號37-1-7 | 168.63 | 蔣禾 | 130.00 | 3年 | 1 | ||||
3 | 長虹國際廣場 | 綿陽市涪城區躍進路6號長虹國際廣場L131 | 94.00 | 文松 | 115.00 | 1年 | 1 | ||||
4 | 長虹國際廣場 | 綿陽市涪城區躍進路6號長虹國際廣場L304 | 73.00 | 張明 | 80.15 | 2年 | 1 | ||||
5 | 長虹國際廣場 | 綿陽市涪城區躍進路6號長虹國際廣場新L119號 | 73.00 | 李南 | 125.19 | 2年 | 1 | ||||
6 | 安州世紀城 | 綿陽市安州區文苑路26-1-8、9、10 | 178.32 | 周正 | 55.00 | 3年 | 1 | ||||
7 | 安州世紀城 | 綿陽市安州區文苑路25-1-10 | 56.03 | 陳敏 | 54.54 | 3年 | 1 | ||||
8 | 在綿生活區商鋪 | 涪城區富樂路30棟-5# | 27.90 | 賈杉杉 | 商鋪155/住房30 | 1年 | 1 | ||||
9 | 長虹國際廣場 | 5號門電梯燈箱畫 | 1塊 | 薛潔 | 200/月 | 6個月 | 1 | ||||
10 | 5號門電梯內燈箱畫 | 1塊 | 王興華 | 200/月 | 3個月 | 1 | |||||
11 | 5號門電梯間通道燈箱畫 | 1塊 | 彭美力 | 200/月 | 6個月 | 1 | |||||
12 | 四川長虹電器股份有限公司 | 中國區異地商鋪 | 長春市朝陽區西民主大街21號二樓 | 863.60 | 張陽 | 30.88 | 6年 | 1 | |||
13 | 景德鎮長虹置業有限公司 | 景德鎮長虹銀湖新都 | 景德鎮市昌江區 | 64.96 | 史連花 | 30.00 | 3年 | 1 | |||
14 | 景德鎮長虹繽紛時代 | 景德鎮市珠山區 | 62.22 | 胡煒 | 45.00 | 1年 | 1 | ||||
15 | 景德鎮市珠山區 | 279.48 | 彭宇 | 35.00 | 5年 | 1 | |||||
公告起止日期(掛牌公告期):2024年3月13日至2024年3月15日 |