四川長虹電子控股集團有限公司資產出租結果公示
發布日期:2024年08月15日 閱讀人數:3139人
四川長虹電子控股集團有限公司資產出租結果公示 |
| ||||||||||
序號 | 集團公司名稱 | 資產所屬企業 | 資產名稱 | 資產位置 | 出租面積(㎡) | 報價人 | 最終報價 | 承租期限 | 報價排名 |
| |
1 | 四川長虹電子控股集團有限公司 | 四川長虹電子控股集團有限公司 | 國際城二期北 | 29-1-80、81 | 70.89 | 趙群華 | 100.00 | 3年 | 1 | ||
2 | 安州世紀城 | 33-1-17 | 66.80 | 陳靜 | 55.00 | 3年 | 1 | ||||
3 | 121 | 6-3 | 578.89 | 四川西蜀智匯科技集團有限公司、四川微動云科技有限公司 | 35.00 | 5年 | 1 | ||||
4 | 121 | 6-4 | 582.23 | 綿陽市昌瑞科技有限公司、四川西蜀小紅娘科技有限公司 | 35.00 | 5年 | 1 | ||||
5 | 國際城虹苑外廣場 | 籃球場 | 處 | 綿陽零八六體育文化傳播有限公司 | 1000元/月 | 1年 | 1 | ||||
6 | 景德鎮長虹置業有限公司 | 景德鎮長虹繽紛時代 | 景德鎮市珠山區 | 97.11 | 白青峰 | 25.00 | 3年 | 1 | |||
7 | 正門轎廂D002 | 0.51 | 胡衛華 | 400元/月/塊 | 12個月 | 1 | |||||
8 | 8號門轎廂D007 | 0.51 | 胡衛華 | 100元/月/塊 | 12個月 | 1 | |||||
9 | 四川長虹電子控股集團有限公司 | 長虹東城時代商鋪 | 廣元市利州區雪峰辦事處雪峰村五組長虹東城時代9-3-3 | 77.80 | 廣元市烽煌文化娛樂有限公司 | 16.00 | 3年 | 1 | |||
10 | 廣元市利州區雪峰辦事處雪峰村五組長虹東城時代9-3-4 | 61.57 | 廣元市烽煌文化娛樂有限公司 | 16.00 | 3年 | 1 | |||||
11 | 廣元市利州區雪峰辦事處雪峰村五組長虹東城時代9-3-5 | 65.21 | 廣元市烽煌文化娛樂有限公司 | 16.00 | 3年 | 1 | |||||
12 | 廣元市利州區雪峰辦事處雪峰村五組長虹東城時代9-3-6 | 52.47 | 廣元市烽煌文化娛樂有限公司 | 16.00 | 3年 | 1 | |||||
13 | 廣元市利州區雪峰辦事處雪峰村五組長虹東城時代9-3-7 | 65.41 | 廣元市烽煌文化娛樂有限公司 | 16.00 | 3年 | 1 | |||||
14 | 廣元市利州區雪峰辦事處雪峰村五組長虹東城時代9-3-8 | 57.84 | 廣元市烽煌文化娛樂有限公司 | 16.00 | 3年 | 1 | |||||
15 | 廣元市利州區雪峰辦事處雪峰村五組長虹東城時代9-3-9 | 61.95 | 廣元市烽煌文化娛樂有限公司 | 16.00 | 3年 | 1 | |||||
16 | 廣元市利州區雪峰辦事處雪峰村五組長虹東城時代9-3-10 | 61.95 | 廣元市烽煌文化娛樂有限公司 | 16.00 | 3年 | 1 | |||||
17 | 廣元市利州區雪峰辦事處雪峰村五組長虹東城時代9-3-12 | 61.28 | 廣元市烽煌文化娛樂有限公司 | 16.00 | 3年 | 1 | |||||
18 | 廣元市利州區雪峰辦事處雪峰村五組長虹東城時代9-3-13 | 61.28 | 廣元市烽煌文化娛樂有限公司 | 16.00 | 3年 | 1 | |||||
公告起止日期(掛牌公告期):2024年8月14日至2024年8月16日 |