四川長虹電子控股集團有限公司資產出租結果公示
發布日期:2024年07月18日 閱讀人數:2756人
四川長虹電子控股集團有限公司資產出租結果公示 |
| ||||||||||
序號 | 集團公司名稱 | 資產所屬企業 | 資產名稱 | 資產位置 | 出租面積(㎡) | 報價人 | 最終報價 | 承租期限 | 報價排名 |
| |
1 | 四川長虹電子控股集團有限公司 | 四川長虹電子控股集團有限公司 | 在綿生活區 | 17-16# | 18.84 | 丁倩 | 70.00 | 1.5年 | 1 | ||
2 | 國際廣場 | 新L449 | 46.00 | 陳嬋 | 55.00 | 1年 | 1 | ||||
3 | 南山一號 | 二期17-1-12 | 49.32 | 綿陽市涪城區廖氏教育培訓學校有限公司 | 66.15 | 3年 | 1 | ||||
南山一號 | 二期17-1-13 | 77.88 | 68.36 | ||||||||
4 | 安州世紀城 | 28-1-9、12、13 | 111.44 | 唐飛飛 | 55.00 | 5年 | 1 | ||||
公告起止日期(掛牌公告期):2024年7月12日至2024年7月16日 |