四川長虹電子控股集團有限公司資產出租結果公示
發布日期:2024年02月01日 閱讀人數:2609人
四川長虹電子控股集團有限公司資產出租結果公示 |
| ||||||||||
序號 | 集團公司名稱 | 資產所屬企業 | 資產名稱 | 資產位置 | 出租面積(㎡) | 報價人 | 最終報價 | 承租期限 | 報價排名 |
| |
1 | 四川長虹電子控股集團有限公司 | 四川長虹電子控股集團有限公司 | 南山一號商鋪 | 綿陽市涪城區躍進路6號 9-1-15 | 57.14 | 張秀秀 | 22.00 | 3年 | 1 | ||
2 | 安州世紀城商鋪 | 綿陽市安州區文苑路33-1-1、2 | 121.40 | 楊濤 | 65.00 | 5年 | 1 | ||||
3 | 在綿生活區商鋪 | 5區-6# | 34.2 | 鄧婷 | 45.00 | 1.5年 | 1 | ||||
4 | 5區-18# | 16.63 | 曾永川 | 45.00 | 1.5年 | 1 | |||||
5 | 29-2# | 29.88 | 陳永文 | 商鋪55/住房30 | 1.5年 | 1 | |||||
6 | 景德鎮長虹置業有限公司 | 景德鎮長虹銀湖新都 | 景德鎮市昌江區 | 90.13 | 于偉 | 55.00 | 3年 | 1 | |||
公告起止日期(掛牌公告期):2024年1月31日至2024年2月2日 |